Problem 1302 Status

提交 4206
用户(提交) 1400
用户(解决) 1348
正确 1447
格式错误 58
答案错误 1528
时间超限 2
输出超限 2
运行错误 31
编译错误 1130

Recommanded Next Problem
1300 1301 1303 
1304 1305 1306 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1201 2755 20170610323 ------ ------ C ------ 2018-04-13 10:56:41
1202 3485 20170613222 ------ ------ C ------ 2018-04-15 16:10:32
1203 4626 20170610338 ------ ------ C ------ 2018-04-18 13:52:56
1204 8106 20170610110 ------ ------ C ------ 2018-05-03 20:28:41
1205 8107 20170610134 ------ ------ C ------ 2018-05-03 20:28:54
1206 8154 20170610105 ------ ------ C++ ------ 2018-05-03 20:50:49
1207 8251 20170610146 ------ ------ C ------ 2018-05-03 21:12:58
1208 8576 20170610130 ------ ------ C++ ------ 2018-05-03 21:59:50
1209 8590 20170610143 ------ ------ C ------ 2018-05-03 22:01:56
1210 9608 20170610328 ------ ------ C ------ 2018-05-05 01:43:57
1211 12410(2) 20170613204 ------ ------ C ------ 2018-05-24 17:34:37
1212 22577 20160601208 ------ ------ C ------ 2018-10-15 19:48:32
1213 52000 20170708125 ------ ------ C ------ 2020-03-24 11:43:08
1214 92781 20180708618 ------ ------ C ------ 2021-03-10 22:01:14
1215 93819 20180708225 ------ ------ C ------ 2021-03-16 14:18:43
1216 251403 20250617305 ------ ------ C ------ 2026-03-30 17:20:22
1217 253386 20250617223 ------ ------ C ------ 2026-04-01 15:08:19
1218 254252 20250617125 ------ ------ C ------ 2026-04-02 15:44:18
1219 264524 20260614108 ------ ------ C ------ 2026-10-09 09:04:40
1220 264682 20260614111 ------ ------ C ------ 2026-10-09 09:22:52
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]