Problem 1302 Status

提交 4206
用户(提交) 1400
用户(解决) 1348
正确 1447
格式错误 58
答案错误 1528
时间超限 2
输出超限 2
运行错误 31
编译错误 1130

Recommanded Next Problem
1300 1301 1303 
1304 1305 1306 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1061 45367 20190614315 ------ ------ C ------ 2020-02-28 14:01:15
1062 46339 20190111112 ------ ------ C ------ 2020-03-04 10:18:53
1063 51224 20170708129 ------ ------ C ------ 2020-03-22 13:43:03
1064 78057 20190613126 ------ ------ C ------ 2020-07-10 10:27:14
1065 79047 20200614316 ------ ------ C ------ 2020-11-01 23:31:22
1066 92087 20180708414 ------ ------ C ------ 2021-03-09 09:50:57
1067 113398 20201903209 ------ ------ C ------ 2021-06-23 11:21:55
1068 114244 20201903217 ------ ------ C ------ 2021-06-25 21:18:49
1069 114858 20201903124 ------ ------ C ------ 2021-06-29 22:27:58
1070 117862 20210613106 ------ ------ C ------ 2022-03-03 09:18:30
1071 118035 20190409116 ------ ------ C ------ 2022-03-03 10:54:41
1072 118189 20210613202 ------ ------ C ------ 2022-03-03 13:56:45
1073 118262 20190409120 ------ ------ C ------ 2022-03-03 16:35:07
1074 118298 20190409118 ------ ------ C ------ 2022-03-04 21:53:56
1075 142438 20220614126 ------ ------ C ------ 2022-09-23 20:00:12
1076 142530 20220614208 ------ ------ C ------ 2022-09-23 20:36:10
1077 152519 202219034112 ------ ------ C ------ 2023-03-18 20:15:01
1078 250457 20251903228 ------ ------ C ------ 2026-03-24 08:44:15
1079 250466 20251903131 ------ ------ C ------ 2026-03-24 08:44:58
1080 251397 20250617304 ------ ------ C ------ 2026-03-30 17:19:52
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]