Problem 1302 Status

提交 4206
用户(提交) 1400
用户(解决) 1348
正确 1447
格式错误 58
答案错误 1528
时间超限 2
输出超限 2
运行错误 31
编译错误 1130

Recommanded Next Problem
1300 1301 1303 
1304 1305 1306 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
921 118100 20190409231 ------ ------ C ------ 2022-03-03 11:55:30
922 118162 20190409126 ------ ------ C ------ 2022-03-03 13:25:45
923 118181 20190409209 ------ ------ C ------ 2022-03-03 13:53:27
924 118217 20190409102 ------ ------ C ------ 2022-03-03 15:22:33
925 118259 20190409233 ------ ------ C ------ 2022-03-03 16:28:43
926 118272(2) 20190409205 ------ ------ C ------ 2022-03-04 09:17:53
927 118301 20190409123 ------ ------ C ------ 2022-03-05 18:54:38
928 118302 20190409117 ------ ------ C ------ 2022-03-05 21:44:52
929 120362 20211903205 ------ ------ C ------ 2022-03-18 14:02:31
930 141993 20190409115 ------ ------ C ------ 2022-07-05 09:42:34
931 142567 20220614227 ------ ------ C ------ 2022-09-23 20:59:01
932 152366 20221903220 ------ ------ C ------ 2023-03-18 12:46:00
933 152509 20221903208 ------ ------ C ------ 2023-03-18 20:03:48
934 152689 20221903110 ------ ------ C ------ 2023-03-18 22:25:03
935 152788 20221903107 ------ ------ C ------ 2023-03-18 23:05:59
936 152830 20221903229 ------ ------ C ------ 2023-03-18 23:22:01
937 181497 20230613212 ------ ------ C ------ 2024-05-20 11:20:09
938 250719 20251903201 ------ ------ C ------ 2026-03-24 09:09:23
939 251317 20250617432 ------ ------ C ------ 2026-03-30 17:09:37
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]