Problem 1301 Status

提交 4947
用户(提交) 1583
用户(解决) 1534
正确 1682
答案错误 2339
输出超限 3
运行错误 10
编译错误 913

Recommanded Next Problem
1300 1302 1303 
1304 1305 1306 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
801 189678(2) 20220113311 ------ ------ C ------ 2024-06-22 10:04:05
802 190014 20240614116 ------ ------ C ------ 2024-09-24 09:07:28
803 190106 20240614124 ------ ------ C ------ 2024-09-24 09:11:56
804 190109 20240614214 ------ ------ C ------ 2024-09-24 09:12:04
805 190168 20240614119 ------ ------ C ------ 2024-09-24 09:17:00
806 190187 20240614221 ------ ------ C ------ 2024-09-24 09:18:02
807 190201 20240614131 ------ ------ C ------ 2024-09-24 09:19:47
808 190263 20240614202 ------ ------ C ------ 2024-09-24 09:25:41
809 190293 20240614125 ------ ------ C ------ 2024-09-24 09:30:53
810 190297 20240614101 ------ ------ C ------ 2024-09-24 09:31:11
811 201500 20241903217 ------ ------ C ------ 2025-03-26 08:33:14
812 201504 20241903109 ------ ------ C ------ 2025-03-26 08:33:57
813 201537 20241903226 ------ ------ C ------ 2025-03-26 08:41:21
814 201552 20241903130 ------ ------ C ------ 2025-03-26 08:42:55
815 201600 20241903129 ------ ------ C ------ 2025-03-26 08:50:13
816 201602 20241903115 ------ ------ C ------ 2025-03-26 08:50:25
817 201615 20241903219 ------ ------ C ------ 2025-03-26 08:52:18
818 201663 20241903111 ------ ------ C ------ 2025-03-26 09:01:19
819 201664 20241903119 ------ ------ C ------ 2025-03-26 09:01:26
820 201672(2) 20241903123 ------ ------ C ------ 2025-03-26 09:03:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]