Problem 1301 Status

提交 4944
用户(提交) 1581
用户(解决) 1532
正确 1680
答案错误 2338
输出超限 3
运行错误 10
编译错误 913

Recommanded Next Problem
1300 1302 1303 
1304 1305 1306 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
761 34070 20160707224 ------ ------ C ------ 2019-09-02 09:29:33
762 34078 20160707214 ------ ------ C ------ 2019-09-02 09:30:22
763 34085 20160707118 ------ ------ C ------ 2019-09-02 09:31:04
764 34106 20160707209 ------ ------ C ------ 2019-09-02 09:34:30
765 34111 20160707124 ------ ------ C ------ 2019-09-02 09:35:44
766 44986 20170708206 ------ ------ C ------ 2020-02-26 16:19:33
767 45381 20170708205 ------ ------ C ------ 2020-02-28 15:38:00
768 45595 20170708114 ------ ------ C ------ 2020-03-01 16:08:01
769 51057 20170708218 ------ ------ C ------ 2020-03-22 09:46:43
770 76003 20170708324 ------ ------ C ------ 2020-06-08 20:52:47
771 92124 20180708324 ------ ------ C ------ 2021-03-09 10:13:16
772 92148 20180708303 ------ ------ C ------ 2021-03-09 10:28:48
773 92160 20180708322 ------ ------ C ------ 2021-03-09 10:37:31
774 92219 20180708312 ------ ------ C ------ 2021-03-09 11:28:36
775 92220 20180708311 ------ ------ C ------ 2021-03-09 11:29:12
776 92244 20180708308 ------ ------ C ------ 2021-03-09 11:57:13
777 92253 20180708323 ------ ------ C ------ 2021-03-09 12:34:33
778 92284 20180708320 ------ ------ C ------ 2021-03-09 16:24:14
779 92306 20180708408 ------ ------ C ------ 2021-03-09 19:10:22
780 92646 20180708302 ------ ------ C ------ 2021-03-10 16:16:02
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]