Problem 1300 Status

提交 4691
用户(提交) 1634
用户(解决) 1598
正确 1742
格式错误 11
答案错误 1702
输出超限 1
编译错误 1232

Recommanded Next Problem
1301 1302 1303 
1304 1305 1306 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1021 79518 20200614319 ------ ------ C ------ 2020-11-05 17:13:59
1022 92071 20180708320 ------ ------ C ------ 2021-03-09 09:30:37
1023 92232 20180708315 ------ ------ C ------ 2021-03-09 11:44:25
1024 93220 20180708611 ------ ------ C ------ 2021-03-13 08:35:15
1025 93275 20201903205 ------ ------ C ------ 2021-03-13 23:20:23
1026 93374 20201903224 ------ ------ C ------ 2021-03-14 14:45:45
1027 93434(2) 20201903223 ------ ------ C ------ 2021-03-14 21:29:06
1028 93619 20201903212 ------ ------ C ------ 2021-03-15 18:25:49
1029 93810 20180708216 ------ ------ C ------ 2021-03-16 14:08:40
1030 94026 20201903115 ------ ------ C ------ 2021-03-18 09:38:55
1031 94036 20201903131 ------ ------ C ------ 2021-03-18 09:47:32
1032 94054 20201903221 ------ ------ C ------ 2021-03-18 09:55:33
1033 94094 20201903229 ------ ------ C ------ 2021-03-18 10:22:13
1034 117905 20210613224 ------ ------ C ------ 2022-03-03 09:52:55
1035 117963 20190409202 ------ ------ C ------ 2022-03-03 10:28:17
1036 117981 20190409215 ------ ------ C ------ 2022-03-03 10:32:06
1037 118001 20190409227 ------ ------ C ------ 2022-03-03 10:39:10
1038 118014 20190409104 ------ ------ C ------ 2022-03-03 10:44:52
1039 118027 20190409208 ------ ------ C ------ 2022-03-03 10:51:28
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]